Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Bandhan Infrastructure Fund - Direct (IDCW) 08-Apr-2026 41.57 0.00 0.00
Bandhan Infrastructure Fund (G) 08-Apr-2026 45.33 0.00 0.00
Bandhan Infrastructure Fund (IDCW) 08-Apr-2026 33.78 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Direct (G) 08-Apr-2026 12.96 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Direct (IDCW) 08-Apr-2026 12.16 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Regular (G) 08-Apr-2026 12.58 0.00 0.00
Bandhan Innovation Fund - Regular (IDCW) 08-Apr-2026 11.81 0.00 0.00
Bandhan Interval Fund - Series 17 - Direct (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Bandhan Interval Fund - Series 17 - Direct (IDCW) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00
Bandhan Interval Fund - Series 17 (G) 01-Jan-1970 0.00 0.00 0.00