Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Quantum Liquid Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 36.13 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 16-Dec-2025 10.01 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 16-Dec-2025 10.04 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Regular (G) 16-Dec-2025 35.86 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 16-Dec-2025 10.00 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 16-Dec-2025 10.04 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Above 3 years 16-Dec-2025 10.00 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Unclaimed IDCW Plan Below 3 years 16-Dec-2025 11.36 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Above 3 years 16-Dec-2025 10.00 0.00 0.00
Quantum Liquid Fund - Unclaimed Redemption Plan Below 3 years 16-Dec-2025 10.92 0.00 0.00