Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Kotak Liquid Fund - Direct (G) 08-Apr-2026 5,582.71 0.00 0.00
Kotak Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 08-Apr-2026 1,222.81 0.00 0.00
Kotak Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 10-Jul-2025 1,001.53 0.00 0.00
Kotak Liquid Fund - Regular (G) 08-Apr-2026 5,525.51 0.00 0.00
Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 08-Apr-2026 1,251.03 0.00 0.00
Kotak Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 08-Apr-2026 1,026.50 0.00 0.00
Kotak Long Duration Fund - Direct (G) 08-Apr-2026 10.87 0.00 0.00
Kotak Long Duration Fund - Direct (IDCW) 08-Apr-2026 10.87 0.00 0.00
Kotak Long Duration Fund - Regular (G) 08-Apr-2026 10.80 0.00 0.00
Kotak Long Duration Fund - Regular (IDCW) 08-Apr-2026 10.80 0.00 0.00