Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Dir (G) 18-Dec-2025 14.81 0.00 0.00
Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Dir (IDCW) 18-Dec-2025 14.81 0.00 0.00
Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Reg (G) 18-Dec-2025 14.63 0.00 0.00
Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund - Reg (IDCW) 18-Dec-2025 14.63 0.00 0.00
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir (G) 18-Dec-2025 10.21 0.00 0.00
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Dir (IDCW 18-Dec-2025 10.21 0.00 0.00
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Reg (G) 18-Dec-2025 10.19 0.00 0.00
Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Reg (IDCW) 18-Dec-2025 10.19 0.00 0.00
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir (G) 18-Dec-2025 11.13 0.00 0.00
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir (IDCW) 18-Dec-2025 11.13 0.00 0.00