Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Kotak Contra Fund - Direct (G) 08-Apr-2026 173.91 0.00 0.00
Kotak Contra Fund - Direct (IDCW) 08-Apr-2026 61.88 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (G) 08-Apr-2026 146.11 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (IDCW) 08-Apr-2026 50.37 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) 08-Apr-2026 4,094.11 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(IDCW-M) 08-Apr-2026 1,071.26 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (G) 08-Apr-2026 3,911.02 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-M) 08-Apr-2026 1,274.06 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) 08-Apr-2026 35.09 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund - Direct (IDCW-Standard) 08-Apr-2026 26.35 0.00 0.00