Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Kotak Contra Fund (G) 16-Dec-2025 154.06 0.00 0.00
Kotak Contra Fund (IDCW) 16-Dec-2025 53.10 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(G) 16-Dec-2025 4,054.86 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Dir(IDCW-M) 16-Dec-2025 1,071.71 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (G) 16-Dec-2025 3,877.50 0.00 0.00
Kotak Corporate Bond Fund-Regular (IDCW-M) 16-Dec-2025 1,263.14 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 34.50 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund - Direct (IDCW-Standard) 16-Dec-2025 25.91 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund (G) 16-Dec-2025 30.54 0.00 0.00
Kotak Credit Risk Fund (IDCW-Standard) 16-Dec-2025 13.28 0.00 0.00