Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 16-Dec-2025 45.49 0.00 0.00
Kotak Aggressive Hybrid Fund (G) 16-Dec-2025 62.86 0.00 0.00
Kotak Aggressive Hybrid Fund (IDCW) 16-Dec-2025 36.94 0.00 0.00
Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 41.19 0.00 0.00
Kotak Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) 16-Dec-2025 11.24 0.00 0.00
Kotak Arbitrage Fund (G) 16-Dec-2025 38.44 0.00 0.00
Kotak Arbitrage Fund (IDCW-M) 16-Dec-2025 10.75 0.00 0.00
Kotak Balanced Advantage Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 22.77 0.00 0.00
Kotak Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 16-Dec-2025 22.77 0.00 0.00
Kotak Balanced Advantage Fund - Regular (G) 16-Dec-2025 20.89 0.00 0.00