Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
HSBC Focused Fund - Direct (G) 02-Apr-2026 24.99 0.00 0.00
HSBC Focused Fund - Direct (IDCW) 02-Apr-2026 20.30 0.00 0.00
HSBC Focused Fund (G) 02-Apr-2026 23.11 0.00 0.00
HSBC Focused Fund (IDCW) 02-Apr-2026 16.34 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund - Direct (G) 02-Apr-2026 74.29 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) 02-Apr-2026 11.69 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund (G) 02-Apr-2026 64.25 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund (IDCW-Q) 02-Apr-2026 10.02 0.00 0.00
HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct (G) 02-Apr-2026 30.87 0.00 0.00
HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct (IDCW) 02-Apr-2026 24.34 0.00 0.00