Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
HDFC Low Duration Fund (G) 02-Apr-2026 60.15 0.00 0.00
HDFC Low Duration Fund (IDCW-D) 02-Apr-2026 10.14 0.00 0.00
HDFC Low Duration Fund (IDCW-M) 02-Apr-2026 10.14 0.00 0.00
HDFC Low Duration Fund (IDCW-W) 02-Apr-2026 10.06 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Direct (G) 02-Apr-2026 10.29 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Direct (IDCW) 02-Apr-2026 10.29 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Regular (G) 02-Apr-2026 10.07 0.00 0.00
HDFC Manufacturing Fund - Regular (IDCW) 02-Apr-2026 10.07 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (G) 02-Apr-2026 63.44 0.00 0.00
HDFC Medium Term Debt Fund - Direct (IDCW) 02-Apr-2026 21.20 0.00 0.00