Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
DSP Liquidity Fund - Direct (G) 14-Dec-2025 3,871.02 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW) 14-Dec-2025 1,001.62 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Direct (IDCW-D) 14-Dec-2025 1,001.15 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (G) 14-Dec-2025 3,825.46 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-D) 14-Dec-2025 1,001.15 0.00 0.00
DSP Liquidity Fund - Reg (IDCW-W) 14-Dec-2025 1,001.62 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (G) 12-Dec-2025 21.07 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-D) 12-Dec-2025 10.12 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-M) 12-Dec-2025 11.80 0.00 0.00
DSP Low Duration Fund - Direct (IDCW-Q) 12-Dec-2025 10.97 0.00 0.00