Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
DSP Arbitrage Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 16.08 0.00 0.00
DSP Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 16-Dec-2025 12.73 0.00 0.00
DSP Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M) 16-Dec-2025 13.11 0.00 0.00
DSP Arbitrage Fund - Regular (G) 16-Dec-2025 15.32 0.00 0.00
DSP Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 16-Dec-2025 12.17 0.00 0.00
DSP Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M) 16-Dec-2025 11.82 0.00 0.00
DSP Banking & Financial Services Fund - Dir (G) 16-Dec-2025 14.34 0.00 0.00
DSP Banking & Financial Services Fund - Dir (IDCW) 16-Dec-2025 13.24 0.00 0.00
DSP Banking & Financial Services Fund - Reg (G) 16-Dec-2025 13.91 0.00 0.00
DSP Banking & Financial Services Fund - Reg (IDCW) 16-Dec-2025 13.91 0.00 0.00