| Filatex India Ltd | Industry : (Textiles) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 526227 |
NSE Symbol : FILATEX |
P/E(TTM) : 12.73 |
|
ISIN Demat : INE816B01035 |
Div & Yield% : 0.49 |
EPS(TTM) : 3.99 |
|
Book Value(₹) : 31.73 |
Market Cap(₹Cr) : 2,255.82 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2024.0 | 74.20 | 50.44 | 58.40 | 30.63 | 18.44 | 23.46 | 2,592.12 |
| Feb 2024.0 | 78.00 | 58.39 | 73.19 | 41.89 | 26.39 | 36.20 | 3,248.58 |
| Jan 2024.0 | 64.64 | 48.24 | 62.00 | 33.33 | 23.28 | 30.67 | 2,751.90 |
| Dec 2023.0 | 51.25 | 44.02 | 49.45 | 27.55 | 20.19 | 24.46 | 2,194.87 |
| Nov 2023.0 | 55.10 | 45.21 | 49.12 | 28.38 | 21.50 | 24.29 | 2,180.22 |
| Oct 2023.0 | 54.60 | 45.19 | 47.75 | 27.77 | 21.43 | 23.62 | 2,119.41 |
| Sep 2023.0 | 50.50 | 43.70 | 47.32 | 26.22 | 20.10 | 23.40 | 2,100.32 |
| Aug 2023.0 | 50.88 | 38.55 | 47.22 | 25.81 | 18.18 | 23.36 | 2,095.89 |
| Jul 2023.0 | 41.35 | 37.45 | 38.64 | 21.65 | 18.40 | 19.11 | 1,715.06 |
| Jun 2023.0 | 41.84 | 36.51 | 39.36 | 21.27 | 17.76 | 19.47 | 1,747.02 |
