| Ausom Enterprise Ltd | Industry : (Diamond, Gems and Jewellery) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 509009 |
NSE Symbol : AUSOMENT |
P/E(TTM) : 6.10 |
|
ISIN Demat : INE218C01016 |
Div & Yield% : 0.85 |
EPS(TTM) : 19.34 |
|
Book Value(₹) : 112.80 |
Market Cap(₹Cr) : 160.72 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2024.0 | 107.90 | 71.00 | 91.49 | 18.14 | 9.10 | 13.86 | 124.61 |
| Feb 2024.0 | 103.83 | 82.45 | 89.58 | 91.29 | 67.82 | 74.85 | 122.01 |
| Jan 2024.0 | 104.40 | 64.05 | 92.15 | 97.05 | 49.68 | 77.00 | 125.51 |
| Dec 2023.0 | 74.44 | 64.60 | 66.80 | 66.43 | 51.28 | 55.82 | 90.98 |
| Nov 2023.0 | 75.99 | 66.03 | 67.65 | 64.57 | 53.58 | 56.53 | 92.14 |
| Oct 2023.0 | 100.55 | 66.49 | 72.75 | 86.46 | 53.02 | 60.79 | 99.09 |
| Sep 2023.0 | 83.98 | 73.10 | 82.03 | 71.84 | 58.47 | 68.54 | 111.72 |
| Aug 2023.0 | 90.64 | 64.05 | 78.12 | 83.53 | 52.06 | 65.28 | 106.40 |
| Jul 2023.0 | 71.64 | 59.05 | 65.40 | 60.79 | 47.13 | 54.65 | 89.07 |
| Jun 2023.0 | 68.10 | 58.15 | 63.21 | 58.01 | 42.30 | 52.82 | 86.09 |
