| Ganon Products Ltd | Industry : (Trading) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 512443 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 85.74 |
|
ISIN Demat : INE162L01017 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.19 |
|
Book Value(₹) : 11.99 |
Market Cap(₹Cr) : 15.20 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025.0 | 17.39 | 14.68 | 15.97 | 417.63 | 326.83 | 372.50 | 14.90 |
| Oct 2025.0 | 16.89 | 12.10 | 16.85 | 394.89 | 273.20 | 393.03 | 15.72 |
| Sep 2025.0 | 13.08 | 10.33 | 12.96 | 307.92 | 236.37 | 302.29 | 12.09 |
| Aug 2025.0 | 13.60 | 11.15 | 11.90 | 333.40 | 242.87 | 277.57 | 11.10 |
| Jul 2025.0 | 14.00 | 12.15 | 13.33 | 342.71 | 258.31 | 310.92 | 12.44 |
| Jun 2025.0 | 14.35 | 8.49 | 13.19 | 336.35 | 176.42 | 307.66 | 12.31 |
| May 2025.0 | 9.43 | 5.57 | 9.43 | 219.95 | 119.22 | 219.95 | 8.80 |
| Apr 2025.0 | 7.50 | 5.77 | 6.42 | 193.51 | 116.08 | 149.75 | 5.99 |
| Mar 2025.0 | 7.48 | 6.00 | 6.21 | 210.15 | 125.33 | 144.85 | 5.79 |
| Feb 2025.0 | 8.80 | 6.40 | 6.98 | 76.87 | 41.58 | 50.09 | 6.51 |
