| Hind Aluminium Industries Ltd | Industry : (Power Generation & Distribution) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 531979 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 7.18 |
|
ISIN Demat : INE227B01019 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 8.76 |
|
Book Value(₹) : 113.23 |
Market Cap(₹Cr) : 39.63 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025.0 | 76.70 | 60.10 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.63 |
| Dec 2024.0 | 83.00 | 67.26 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.26 |
| Nov 2024.0 | 89.80 | 65.33 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.38 |
| Oct 2024.0 | 94.99 | 64.02 | 81.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.06 |
| Sep 2024.0 | 82.30 | 62.80 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.37 |
| Aug 2024.0 | 69.89 | 56.00 | 65.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 |
| Jul 2024.0 | 66.50 | 57.55 | 60.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.37 |
| Jun 2024.0 | 64.90 | 54.25 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.12 |
| May 2024.0 | 64.60 | 53.88 | 61.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46 |
| Apr 2024.0 | 61.11 | 49.00 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.26 |
